| 学校名 | 男 子 | 女 子 | ||||||
| 定員 | 応募数 | 合格数 | 定員 | 応募数 | 合格数 | |||
| 旧1学区 | 日比谷 | 33 | 91 | 33 | 30 | 120 | 30 | |
| 小山台 | 32 | 110 | 32 | 30 | 135 | 30 | ||
| 三田 | 26 | 98 | 26 | 24 | 144 | 24 | ||
| * | 雪谷 | 28 | 104 | 28 | 26 | 110 | 26 | |
| 田園調布 | 24 | 27 | 24 | 22 | 53 | 22 | ||
| * | 大崎 | 28 | 64 | 28 | 26 | 61 | 26 | |
| * | 八潮 | 28 | 34 | 28 | 26 | 48 | 26 | |
| * | 大森 | 24 | 45 | 24 | 22 | 51 | 22 | |
| 蒲田 | 30 | 53 | 30 | 28 | 52 | 28 | ||
| 旧2学区 | 戸山 | 32 | 135 | 32 | 30 | 112 | 30 | |
| 青山 | 16 | 65 | 16 | 15 | 85 | 15 | ||
| 駒場 | 28 | 108 | 28 | 26 | 115 | 26 | ||
| * | 目黒 | 24 | 63 | 24 | 22 | 86 | 22 | |
| * | 広尾 | 20 | 93 | 20 | 18 | 90 | 18 | |
| * | 松原 | 20 | 28 | 20 | 18 | 74 | 18 | |
| 桜町 | 32 | 71 | 32 | 30 | 88 | 30 | ||
| * | 千歳丘 | 28 | 94 | 28 | 26 | 113 | 26 | |
| * | 深沢 | 20 | 45 | 20 | 19 | 46 | 19 | |
| 旧3学区 | 西 | 32 | 122 | 32 | 30 | 114 | 30 | |
| 大泉 | 8 | 22 | 8 | 8 | 35 | 8 | ||
| * | 富士 | 8 | 15 | 8 | 8 | 24 | 8 | |
| * | 豊多摩 | 32 | 97 | 32 | 30 | 86 | 30 | |
| 井草 | 28 | 75 | 28 | 26 | 88 | 26 | ||
| * | 石神井 | 28 | 88 | 28 | 26 | 95 | 26 | |
| * | 杉並 | 33 | 78 | 33 | 30 | 122 | 30 | |
| * | 武蔵丘 | 33 | 91 | 33 | 30 | 94 | 30 | |
| * | 鷺宮 | 28 | 93 | 28 | 26 | 129 | 26 | |
| * | 光丘 | 28 | 53 | 28 | 26 | 59 | 26 | |
| * | 練馬 | 28 | 93 | 28 | 26 | 106 | 26 | |
| 田柄 | 11 | 21 | 11 | 10 | 18 | 10 | ||
| 旧4学区 | 竹早 | 23 | 87 | 23 | 21 | 123 | 21 | |
| 北園 | 33 | 110 | 33 | 30 | 140 | 30 | ||
| * | 文京 | 37 | 142 | 37 | 34 | 151 | 34 | |
| * | 豊島 | 28 | 58 | 28 | 26 | 75 | 26 | |
| * | 向丘 | 32 | 97 | 32 | 30 | 153 | 30 | |
| * | 高島 | 32 | 120 | 32 | 30 | 109 | 30 | |
| * | 板橋 | 28 | 91 | 28 | 26 | 106 | 26 | |
| 大山 | 24 | 53 | 24 | 22 | 44 | 22 | ||
| 旧5学区 | 白鴎 | 8 | 13 | 8 | 8 | 12 | 8 | |
| * | 上野 | 32 | 81 | 32 | 30 | 111 | 30 | |
| 江北 | 32 | 123 | 32 | 30 | 93 | 30 | ||
| * | 足立 | 28 | 118 | 28 | 26 | 133 | 26 | |
| * | 足立新田 | 29 | 85 | 29 | 26 | 111 | 26 | |
| 竹台 | 22 | 31 | 22 | 21 | 34 | 21 | ||
| * | 足立西 | 20 | 80 | 20 | 18 | 65 | 18 | |
| * | 淵江 | 24 | 52 | 24 | 22 | 60 | 22 | |
| 青井 | 24 | 62 | 24 | 22 | 93 | 22 | ||
| * | 足立東 | 30 | 83 | 30 | 28 | 83 | 28 | |
| 旧6学区 | 両国 | 8 | 17 | 8 | 8 | 14 | 8 | |
| 小松川 | 33 | 86 | 33 | 30 | 103 | 30 | ||
| * | 城東 | 32 | 147 | 32 | 30 | 121 | 30 | |
| * | 江戸川 | 37 | 92 | 37 | 34 | 134 | 34 | |
| * | 深川 | 24 | 63 | 24 | 22 | 89 | 22 | |
| 東 | 28 | 102 | 28 | 26 | 121 | 26 | ||
| 本所 | 18 | 40 | 18 | 17 | 68 | 17 | ||
| * | 小岩 | 37 | 184 | 37 | 34 | 187 | 34 | |
| 紅葉川 | 24 | 58 | 24 | 22 | 59 | 22 | ||
| * | 葛飾野 | 33 | 151 | 33 | 30 | 95 | 30 | |
| * | 日本橋 | 28 | 37 | 28 | 26 | 80 | 26 | |
| * | 篠崎 | 29 | 96 | 29 | 26 | 100 | 26 | |
| * | 葛西南 | 29 | 45 | 29 | 26 | 85 | 26 | |
| * | 南葛飾 | 22 | 89 | 22 | 21 | 77 | 21 | |
| 学校名 | 男 子 | 女 子 | ||||||
| 定員 | 応募数 | 合格数 | 定員 | 応募数 | 合格数 | |||
| 旧7学区 | 八王子東 | 32 | 71 | 32 | 30 | 99 | 30 | |
| 町田 | 33 | 70 | 33 | 30 | 80 | 30 | ||
| 日野台 | 31 | 49 | 31 | 29 | 50 | 29 | ||
| 南平 | 33 | 74 | 33 | 30 | 92 | 30 | ||
| 成瀬 | 28 | 79 | 28 | 26 | 75 | 26 | ||
| * | 富士森 | 32 | 81 | 32 | 29 | 116 | 29 | |
| * | 松が谷 | 24 | 97 | 24 | 22 | 98 | 22 | |
| * | 日野 | 33 | 105 | 33 | 30 | 98 | 30 | |
| 小川 | 32 | 60 | 32 | 30 | 85 | 30 | ||
| * | 片倉 | 24 | 83 | 24 | 22 | 75 | 22 | |
| * | 八王子北 | 20 | 73 | 20 | 19 | 65 | 19 | |
| 山崎 | 24 | 37 | 24 | 22 | 38 | 22 | ||
| 野津田 | 12 | 25 | 12 | 11 | 33 | 11 | ||
| 旧8学区 | 立川 | 32 | 75 | 32 | 30 | 93 | 30 | |
| 昭和 | 32 | 100 | 32 | 30 | 126 | 30 | ||
| * | 東大和南 | 28 | 126 | 28 | 26 | 99 | 26 | |
| * | 東大和 | 28 | 112 | 28 | 26 | 107 | 26 | |
| * | 福生 | 28 | 95 | 28 | 26 | 91 | 26 | |
| * | 武蔵村山 | 28 | 99 | 28 | 26 | 99 | 26 | |
| 拝島 | 28 | 55 | 28 | 26 | 64 | 26 | ||
| * | 羽村 | 33 | 61 | 33 | 30 | 71 | 30 | |
| 多摩 | 20 | 36 | 20 | 18 | 51 | 18 | ||
| 秋留台 | 37 | 102 | 37 | 34 | 51 | 34 | ||
| 旧9学区 | 武蔵野北 | 24 | 50 | 24 | 22 | 90 | 22 | |
| 武蔵 | 8 | 13 | 8 | 8 | 13 | 8 | ||
| 小金井北 | 24 | 55 | 24 | 22 | 60 | 22 | ||
| * | 清瀬 | 28 | 79 | 28 | 26 | 70 | 26 | |
| * | 小平 | 20 | 41 | 20 | 18 | 58 | 18 | |
| * | 小平南 | 28 | 89 | 28 | 26 | 120 | 26 | |
| * | 保谷 | 33 | 76 | 33 | 30 | 108 | 30 | |
| * | 田無 | 32 | 74 | 32 | 30 | 94 | 30 | |
| * | 久留米西 | 28 | 56 | 28 | 26 | 50 | 26 | |
| * | 小平西 | 29 | 89 | 29 | 26 | 109 | 26 | |
| * | 東村山西 | 28 | 52 | 28 | 26 | 82 | 26 | |
| * | 東村山 | 30 | 94 | 30 | 28 | 111 | 28 | |
| 旧 10 学 区 |
国立 | 32 | 110 | 32 | 30 | 170 | 30 | |
| 調布北 | 24 | 34 | 24 | 22 | 51 | 22 | ||
| * | 狛江 | 37 | 120 | 37 | 34 | 96 | 34 | |
| 調布南 | 24 | 48 | 24 | 22 | 76 | 22 | ||
| 神代 | 28 | 69 | 28 | 26 | 90 | 26 | ||
| * | 府中 | 28 | 50 | 28 | 26 | 79 | 26 | |
| * | 府中西 | 31 | 86 | 31 | 28 | 76 | 28 | |
| * | 府中東 | 33 | 91 | 33 | 30 | 88 | 30 | |
| * | 永山 | 33 | 87 | 33 | 30 | 79 | 30 | |
*印の学校は文化・スポーツ等特別推薦実施校定員・合格数は特別推薦を含む(重複はない)が,応募数は一般推薦及び特別推薦の合計数


